Arealentwicklung
in Utzenstorf
Papierfabrik
1960
Nach der 125-jährigen Geschichte der Papierfabrik Utzenstorf soll mit dem Emmepark ein moderner, nachhaltiger Arbeits- und Lebensraum entstehen, der neue Perspektiven und Arbeitsplätze für die ganze Region bietet.
Erschliessung mit öffentlichem Verkehr und Strassen möglich
Arbeitsschwerpunkt von regionaler und kantonaler Bedeutung
Bestehende Industriezone, dadurch kein Kulturlandverlust
Arealgrösse: | ca. 320’000 m2 |
Ausnützungsziffer (AZ): | frei |
Planung: | ab 2021 |
Arbeitsschwerpunkt: | von regionaler und kantonaler Bedeutung |
Erschliessung: | über bestehendes Strassennetz, Bahnanschluss (BLS), Öffentlicher Verkehr |
Bauzone: | Arbeitszone A1 |
Mögliche Nutzungen: | Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen |
Mögliche Baudimensionen: | max. Gebäudelänge unbeschränkt, max. Fassadenhöhe 22,5m, max. Gesamthöhe 28m, Lärmempfindlichkeitsstufe IV |
Parzellierung: | frei mitgestaltbar |
Baufläche: | ca. 50’000 m2 |
Realisierung: | 2021 - 2024 |
Arbeitsplätze: | ca. 550 Arbeitsplätze |
Erschliessung: | PW und LKW über bestehendes Verkehrsnetz, Bahnanschluss |
Verfügbarkeit: | zurzeit vergeben (Digitec Galaxus, Post) |
Baufläche: | ca. 25’000 m2 |
Realisierung: | ab 2023/28 |
Arbeitsplätze: | Potenzial für 200 Arbeitsplätze |
Erschliessung: | PW und Bahnutzung möglich |
bei Bedarf ist eine Kombination der Sektoren möglich |
Baufläche: | ca. 25’000 m2 |
Realisierung: | ab 2023/28 |
Arbeitsplätze: | Potenzial für 200 Arbeitsplätze |
Erschliessung: | PW und Bahnnutzung möglich |
bei Bedarf ist eine Kombination der Sektoren möglich |
Baufläche: | ca. 25’000 m2 |
Realisierung: | ab 2022 |
Arbeitsplätze: | Potenzial für 200 Arbeitsplätze |
Erschliessung: | PW und Bahnnutzung möglich |
bei Bedarf ist eine Kombination der Sektoren möglich |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.